Filtrační materiály ze skelných vláken

Typ - obchodní název PSG-2 PSG-3 PSG-4 GV 180G HT
Třída filtrace G2/G3 G3 G4 M5
Materiál Sklo Sklo Sklo Sklo
Hmotnost materiálu (g/m2) 210 240 350 180
Síla materiálu (mm) 50 75 100 19
Střední odlučivost (Am%) 65<80 80<90 90<  
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 0,7-1,75 0,7-1,75 0,7-1,75 0,63
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 6-30 7-40 14-60 150
Konečná tlaková ztráta (Pa) 250 250 250 600
Teplotní odolnost (°C) 150 150 150 200
Barva materiálu Zeleno/bílá Zeleno/bílá Zeleno/bílá Žlutá
Použití materiálu Přířezy, lakovny Přířezy, lakovny Přířezy, lakovny Přířezy, lakovny
Typ - obchodní název DG-1 DG-2 DG-4
Třída filtrace G2 G3 G4
EN ISO 16890 (%) Coarse 25 Coarse 30 Coarse 35
Materiál Sklo Sklo Sklo
Hmotnost materiálu (g/m2) 110 220 360
Síla materiálu (mm) 25 50 100
Střední odlučivost (Am%) 65<80 80<90 90<
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 35 50 60
Konečná tlaková ztráta (Pa) 250 250 300
Teplotní odolnost (°C) 150 150 150
Barva materiálu Žlutá+gel Žlutá+gel Žlutá+gel
Použití materiálu Přířezy Přířezy Přířezy
Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.