Filtrační materiály z polyesterových vláken

Typ - obchodní název EW-100 EW-130 EW-150
Třída filtrace G2 G3 G3
Materiál PeS PeS PeS
Hmotnost materiálu (g/m2) 100 130 150
Síla materiálu (mm) 5-7 7-10 10-12
EN ISO 16890 (%) Coarse 40 Coarse 50 Coarse 50
Střední odl. EN779 (Am%) 65<80 80<90 80<90
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 1,5 1,5 1,5
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 20 25 30
Konečná tlaková ztráta (Pa) 120 150 150
Teplotní odolnost (°C) 80 80 80
Barva materiálu Bílá Bílá Bílá
Použití materiálu Přířezy, fancoil Přířezy, fancoil Přířezy, fancoil
Typ - obchodní název EW-180 EW-270 EW-500
Třída filtrace G4 G4 G4
Materiál PeS PeS PeS
Hmotnost materiálu (g/m2) 180 270 500
Síla materiálu (mm) 16-18 22-24 50
EN ISO 16890 (%) Coarse 60 Coarse 65 Coarse 70
Střední odl. EN779 (Am%) 90< <90 <90
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 1,5 1,5 1,5
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 50 50 70
Konečná tlaková ztráta (Pa) 200 250 250
Teplotní odolnost (°C) 80 80 80
Barva materiálu Bílá Bílá Bílá
Použití materiálu Přířezy, fancoil Přířezy Přířezy
Typ - obchodní název S-6345/140  S-6370/190   S-1150/190 M/B 
Třída filtrace G4 G3,G4 G3,G4
Materiál PeS PeS PeS
Hmotnost materiálu (g/m2) 140 190 190
Síla materiálu (mm) 10-12 18 18-20
EN ISO 16890 (%) Coarse 60 Coarse 60 Coarse 50
Střední odl. EN779 (Am%) <90 <90 80<90
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 1,5 1,5 1,5
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 46 45 45
Konečná tlaková ztráta (Pa) 250 250 250
Teplotní odolnost (°C) 80 80 80
Barva materiálu Bílá Bílá Modro/bílá
Použití materiálu Přířezy, kaps. filtry Přířezy Přířezy
Typ - obchodní název S-4809/150 S-4809/300 S-6389/150
Třída filtrace G2/3 G3 M5
Materiál PeS PeS PeS
Hmotnost materiálu (g/m2) 150 300 150
Síla materiálu (mm) 15 40 8-10
EN ISO 16890 (%) Coarse 40 Coarse 50 Coarse 80
Střední odl. EN779 (Am%) 65<80 80<90  -
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 1,5 1,5 0,75
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 30 45 40
Konečná tlaková ztráta (Pa) 200 250 200
Teplotní odolnost (°C) 80 80 80
Barva materiálu Bílá Bílá Bílá
Použití materiálu Přířezy, lakovny Přířezy, lakovny Přířezy, kaps. filtry
Typ - obchodní název S-4282/320 S-5357/500 S-5357/600G
Třída filtrace M5 M5 M5
Materiál PeS PeS PeS
Hmotnost materiálu (g/m2) 320 500 600
Síla materiálu (mm) 18-20 20 20-24
EN ISO 16890 (%) Coarse 90 ePM10 50 ePM10 ​60
Střední odl. EN779 (Am%) 40<60 40<60 40<60
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 0,5 0,5 0,5
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 55 55 58
Konečná tlaková ztráta (Pa) 250 250 300
Teplotní odolnost (°C) 80 80 80
Barva materiálu Bílá Bílá Bílá+gel
Použití materiálu Přířezy, lakovny Přířezy, lakovny Přířezy, lakovny
Typ - obchodní název VFT-7 VFT-9 PPI 30 PUR
Třída filtrace F7 F8 G2
Materiál PeS PeS PuR
Hmotnost materiálu (g/m2) 250 300 30
Síla materiálu (mm) 7 7 10
EN ISO 16890 (%)  ePM10 ​85   ePM2,5 ​85   -
Střední odl. EN779 (Am%)  -  - 65<80
Jmenovitý průtok vzduchu (m/s) 1,5 1,5 1,5
Počáteční tlaková ztráta (Pa) 90 95 25
Konečná tlaková ztráta (Pa) 300 300 300
Teplotní odolnost (°C) 80 80 80
Barva materiálu Červená Bílá Černá
Použití materiálu Přířezy Přířezy Přířezy, fancoil
Máte zájem? Vytvořit poptávku Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Máte dotaz? Kontaktujte nás Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.