| Type - trade name | C-220 AU | C-360 AU |
|---|---|---|
| Filtration class | G3 | G4 |
| Material | PeS + AU | PeS + AU |
| Material weight (g/m2) | 220 | 360 |
| Material thickness (mm) | 5-7 | 10-13 |
| Average separation efficiency (Am%) | 80<90 | 90< |
| Nominal air flow (m/s) | 1.5 | 1.5 |
| Initial pressure loss (Pa) | 80 | 90 |
| Final pressure drop (Pa) | 200 | 200 |
| Temperature resistance (°C) | 80 | 80 |
| Material color | Black | Black |
| Material application | Cut-outs, pocket filters | Cut-outs |
ID: 45467587
VAT CZ45467587
Divnice 134
763 21 Slavičín - Prům. areál
Czechia
© 2025 EKOFILTR - all rights reserved