Glasfaserfiltermaterialien

Handelsname PSG-2 PSG-3 PSG-4 GV 180G HT
EN 779:2012 G2/G3 G3 G4 M5
Material Glas Glas Glas Glas
der Masse (g/m2) 210 240 350 180
Stärke des Mat. (mm) 50 75 100 19
Mittlere Trennung (Am%) 65<80 80<90 90<  
Nennluftstrom (m/s) 0,7-1,75 0,7-1,75 0,7-1,75 0,63
Anfangsdruckabfall (Pa) 6-30 7-40 14-60 150
End. Druckabfall (Pa) 250 250 250 600
Temperaturbeständigkeit (°C) 150 150 150 200
Materialfarbe Grün/Weiß Grün/Weiß Grün/Weiß Gelb
Verwendung von Mat. Mat. schneiden, Lackierereien Mat. schneiden, Lackierereien Mat. schneiden, Lackierereien Mat. schneiden, Lackierereien
Handelsname DG-1 DG-2 DG-4
EN 779:2012 G2 G3 G4
EN ISO 16890 (%) Coarse 25 Coarse 30 Coarse 35
Material Glas Glas Glas
der Masse (g/m2) 110 220 360
Stärke des Mat. (mm) 25 50 100
Mittlere Trennung (Am%) 65<80 80<90 90<
Nennluftstrom (m/s) 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0
Anfangsdruckabfall (Pa) 35 50 60
End. Druckabfall (Pa) 250 250 300
Temperaturbeständigkeit (°C) 150 150 150
Materialfarbeu Gelb+Gel Gelb+Gel Gelb+Gel
Verwendung von Mat. Mat. schneiden Mat. schneiden Mat. schneiden
Haben sie interesse? Die Nachfrage schaffen Pera | EKOFILTR, spol. s r.o.
Haben sie fragen? Kontaktieren Sie uns Mobil | EKOFILTR, spol. s r.o.